スポンサーリンク
【発売日】医薬品の最新情報まとめ2021年ー新薬、後発品、剤形・規格追加、名称変更について2021年(令和3年)発売の新薬、後発医薬品(オーソライドジェネリック=AG、バイオシミラー)、剤形・規格の追加、名称変更についての医薬品情報を時系列でまとめています。随時更新していきますが、内容を全て正確に記載できていない可能性がありますので、自己責任で参考にして下さい。...
スポンサーリンク
2021年(令和3年)医薬品の販売中止(経過措置)情報ー外用バージョン
テンパ
こんにちは!薬剤師テンパです!
このページでは、2021年(令和3年)の医薬品の販売中止(経過措置)情報の外用薬についてまとめています。
随時更新していきますが、内容を全て正確に記載できていない可能性がありますので、自己責任で参考にして下さい。
医薬品(外用)の販売中止(経過措置)リスト
表の並び方は、[日付:新→旧] > [医薬品名:あいうえお順]
※薬品名を検索したい場合は、「CTRL」+「F」でページ内を検索できます。
表が見にくい場合はこちら→PDFファイル
| 医薬品名 | 規格 | 成分名 | メーカー名 | 先発医薬品/後発医薬品 | 同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品 | 経過措置による使用期限 |
| 5%グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」 | 5%10mL | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 日医工 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| 5%フェルマジン液 | 5%10mL | クロルヘキシジングルコン酸塩 | シオエ製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| アイケア点眼液0.1% | 0.1%5mL1瓶 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 科研製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| アイケア点眼液0.3% | 0.3%5mL1瓶 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 科研製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| アネトカインゼリー2% | 2%1mL | リドカイン塩酸塩 | 小林化工 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| アフタシール25μg | 25μg1枚 | トリアムシノロンアセトニド | 帝國製薬 | ★ | R3.9.30まで | |
| インテナシンパップ70mg | 10cm×14cm1枚 | インドメタシン | 原沢製薬工業 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| オペガンハイ0.6眼粘弾剤1% | 1%0.6mL1筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 生化学工業 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| オペガンハイ0.7眼粘弾剤1% | 1%0.7mL1筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 生化学工業 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| オペガンハイ0.85眼粘弾剤1% | 1%0.85mL1筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 生化学工業 | ★ | R3.9.30まで | |
| オペリード0.6眼粘弾剤1% | 1%0.6mL1筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 千寿製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| オペリードHV0.6眼粘弾剤1% | 1%0.6mL1筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 千寿製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| オペリードHV0.85眼粘弾剤1% | 1%0.85mL1筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 千寿製薬 | ★ | R3.9.30まで | |
| カリーユニ点眼液0.005% | 0.005%5mL1瓶 | ピレノキシン | 参天製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| カンフル精(小堺) | 10mL | カンフル | 小堺製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| シマロンクリーム0.05% | 0.05%1g | フルオシノニド | 東興薬品工業 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| シマロンゲル0.05% | 0.05%1g | フルオシノニド | 東興薬品工業 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| シマロン軟膏0.05% | 0.05%1g | フルオシノニド | 東興薬品工業 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| スカイロン点鼻液50μg56噴霧用 | 4.08mg8mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 東興薬品工業 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| スミルスチック3% | 3%1g | フェルビナク | 三笠製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| スミルテープ70mg | 10cm×14cm1枚 | フェルビナク | 三笠製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| スミル外用ポンプスプレー3% | 3%1mL | フェルビナク | 三笠製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| ソフティア点眼液0.02% | 0.02%5mL1瓶 | シアノコバラミン | 千寿製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| タオンクリーム1% | 1%1g | クロトリマゾール | 東興薬品工業 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| ティアバランス点眼液0.1% | 0.1%5mL1瓶 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 千寿製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| ティアバランス点眼液0.3% | 0.3%5mL1瓶 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 千寿製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| ディーピーポロン軟膏0.064% | 0.064%1g | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 東光薬品工業 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| ビーソフテンクリーム0.3% | 1g | ヘパリン類似物質 | 帝國製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| ビーソフテンゲル0.3% | 1g | ヘパリン類似物質 | 帝國製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| ビーソフテンローション0.3% | 1g | ヘパリン類似物質 | 帝國製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| ヒポジン消毒液10% | 10%10mL | ポビドンヨード | シオエ製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| フルチカゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 | 4.08mg8mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 東和薬品 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| フロラーズ点鼻液50μg56噴霧用 | 4.08mg8mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 日本臓器製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| プロラノン点眼液0.1% | 0.1%1mL | プラノプロフェン | 参天製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| ポピロンガーグル7% | 7%1mL | ポビドンヨード | シオエ製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%「TOA」 | 0.025%1mL | レボカバスチン塩酸塩 | 東亜薬品 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| 塩化ベンザルコニウム液10〈ハチ〉 | 10%10mL | ベンザルコニウム塩化物 | 東洋製薬化成 | R3.9.30まで | ||
| 塩酸テルビナフィンクリーム1%「マイラン」 | 1%1g | テルビナフィン塩酸塩 | マイラン製薬 | 後発品 | R3.9.30まで | |
| 「エビス」カンフル精 | 10mL | カンフル | 日興製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| 「エビス」クリゲン液 | 5%10mL | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 兼一薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| 5%グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」 | 5%10mL | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 日医工 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| 5%フェルマジン液 | 5%10mL | クロルヘキシジングルコン酸塩 | シオエ製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| アイケア点眼液0.1% | 0.1%5mL1瓶 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 科研製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| アイケア点眼液0.3% | 0.3%5mL1瓶 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 科研製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| アズラビン点眼液0.02% | 0.02%5mL1瓶 | アズレン | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| アズレワンうがい液1% | 1%1mL | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | コーアイセイ | 後発品 | R3.3.31まで | |
| アネトカインゼリー2% | 2%1mL | リドカイン塩酸塩 | 小林化工 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| アフタシール25μg | 25μg1枚 | トリアムシノロンアセトニド | 帝國製薬 | ★ | R3.3.31まで | |
| アルキサ軟膏2% | 2%1g | アルクロキサ | 小林化工 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| アロビックス外用液5% | 5%1mL | カルプロニウム塩化物 | 長生堂製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| インタール点眼液2% | 100mg5mL1瓶 | クロモグリク酸ナトリウム | サノフィ | 先発品 | ○ | R3.3.31まで |
| インタール点眼液UD2% | 7mg0.35mL1個 | クロモグリク酸ナトリウム | サノフィ | 先発品 | R3.3.31まで | |
| インタール点鼻液2% | 190mg9.5mL1瓶 | クロモグリク酸ナトリウム | サノフィ | 先発品 | ○ | R3.3.31まで |
| インテナシンパップ70mg | 10cm×14cm1枚 | インドメタシン | 原沢製薬工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| エリコリ眼軟膏T | 1g | エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | 日東メディック | ★ | R3.3.31まで | |
| オキシフル液3% | 10mL | オキシドール | 第一三共 | R3.3.31まで | ||
| オペガンハイ0.6眼粘弾剤1% | 1%0.6mL1筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 生化学工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| オペガンハイ0.7眼粘弾剤1% | 1%0.7mL1筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 生化学工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| オペガンハイ0.85眼粘弾剤1% | 1%0.85mL1筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 生化学工業 | ★ | R3.3.31まで | |
| オペリード0.6眼粘弾剤1% | 1%0.6mL1筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 千寿製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| オペリードHV0.6眼粘弾剤1% | 1%0.6mL1筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 千寿製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| オペリードHV0.85眼粘弾剤1% | 1%0.85mL1筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 千寿製薬 | ★ | R3.3.31まで | |
| カリーユニ点眼液0.005% | 0.005%5mL1瓶 | ピレノキシン | 参天製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| カンフル精(ヤクハン) | 10mL | カンフル | ヤクハン製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| カンフル精(小堺) | 10mL | カンフル | 小堺製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| カンフル精(東洋製薬) | 10mL | カンフル | 東洋製薬化成 | 準先発品 | ○ | R3.3.31まで |
| キリガミール点鼻液50μg56噴霧用 | 4.08mg8mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 寿製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| クリゲンエタノール液0.5%(R)「エビス」 | 0.5%10mL | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 兼一薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| グルコジンB・エタノール液0.5% | 0.5%10mL | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ヤクハン製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ケトチフェン点眼液0.05%「TOA」 | 3.45mg5mL1瓶 | ケトチフェンフマル酸塩 | 東亜薬品 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ケンエーG浣腸液50% | 50%10mL | グリセリン | 健栄製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ケンエーG浣腸液50% | 50%30mL1個 | グリセリン | 健栄製薬 | R3.3.31まで | ||
| ケンエーG浣腸液50% | 50%40mL1個 | グリセリン | 健栄製薬 | R3.3.31まで | ||
| ケンエーG浣腸液50% | 50%50mL1個 | グリセリン | 健栄製薬 | R3.3.31まで | ||
| ケンエーG浣腸液50% | 50%60mL1個 | グリセリン | 健栄製薬 | R3.3.31まで | ||
| ケンエーG浣腸液50% | 50%120mL1個 | グリセリン | 健栄製薬 | R3.3.31まで | ||
| ケンエーG浣腸液50% | 50%150mL1個 | グリセリン | 健栄製薬 | R3.3.31まで | ||
| ケンエーG浣腸液50% | 50%90mL1個 | グリセリン | 健栄製薬 | R3.3.31まで | ||
| ジクロフェナクNaテープ30mg「東光」 | 10cm×14cm1枚 | ジクロフェナクナトリウム | 東光薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ジクロフェナクNaパップ140mg「東光」 | 10cm×14cm1枚 | ジクロフェナクナトリウム | 東光薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| シマロンクリーム0.05% | 0.05%1g | フルオシノニド | 東興薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| シマロンゲル0.05% | 0.05%1g | フルオシノニド | 東興薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| シマロン軟膏0.05% | 0.05%1g | フルオシノニド | 東興薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| スカイロン点鼻液50μg56噴霧用 | 4.08mg8mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 東興薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| スミルスチック3% | 3%1g | フェルビナク | 三笠製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| スミルテープ70mg | 10cm×14cm1枚 | フェルビナク | 三笠製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| スミル外用ポンプスプレー3% | 3%1mL | フェルビナク | 三笠製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| スルプロチンクリーム1% | 1%1g | スプロフェン | 武田テバファーマ | 先発品 | R3.3.31まで | |
| セラスターテープ70 | 10cm×14cm1枚 | インドメタシン | 救急薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ソアナース軟膏分包8g | 1g | 精製白糖・ポビドンヨード | テイカ製薬 | 先発品 | R3.3.31まで | |
| ソフティア点眼液0.02% | 0.02%5mL1瓶 | シアノコバラミン | 千寿製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ソルベガクリーム0.05% | 0.05%1g | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 久光製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ソルベガ軟膏0.05% | 0.05%1g | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 久光製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ダイプロセルクリーム0.064% | 0.064%1g | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 佐藤製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ダイプロセル軟膏0.064% | 0.064%1g | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 佐藤製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| タオンクリーム1% | 1%1g | クロトリマゾール | 東興薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| タオンゲル1% | 1%1g | クロトリマゾール | 東興薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| タオン外用液1% | 1%1mL | クロトリマゾール | 東興薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ティアバランス点眼液0.1% | 0.1%5mL1瓶 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 千寿製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ティアバランス点眼液0.3% | 0.3%5mL1瓶 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 千寿製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ディーピーポロン軟膏0.064% | 0.064%1g | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 東光薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| トパルジッククリーム1% | 1%1g | スプロフェン | アルフレッサファーマ | 先発品 | R3.3.31まで | |
| ナシビン点鼻・点眼液0.05% | 0.05%1mL | オキシメタゾリン塩酸塩 | 佐藤製薬 | R3.3.31まで | ||
| ネオヨジンガーグル7% | 7%1mL | ポビドンヨード | 岩城製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ネオヨジンゲル10% | 10%10g | ポビドンヨード | 岩城製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ネオヨジンスクラブ7.5% | 7.5%10mL | ポビドンヨード | 岩城製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| バウロ散含嗽用0.4% | 0.4%1g | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 堀井薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ヒアガード0.6眼粘弾剤1% | 1%0.6mL1筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ヒアロンサン点眼液0.1% | 0.1%5mL1瓶 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 東亜薬品 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ヒアロンサン点眼液0.3% | 0.3%5mL1瓶 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 東亜薬品 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ビーソフテンクリーム0.3% | 1g | ヘパリン類似物質 | 帝國製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ビーソフテンゲル0.3% | 1g | ヘパリン類似物質 | 帝國製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ビーソフテンローション0.3% | 1g | ヘパリン類似物質 | 帝國製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ヒポジン消毒液10% | 10%10mL | ポビドンヨード | シオエ製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| フランセチン・T・パウダー | 1g | フラジオマイシン硫酸塩・トリプシン | 持田製薬 | R3.3.31まで | ||
| フループテープ40 | 10cm×14cm1枚 | フルルビプロフェン | 救急薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| フルチカゾン点鼻液25μg小児用「アメル」56噴霧用 | 2.04mg4mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 共和薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| フルチカゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 | 4.08mg8mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 東和薬品 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「ファイザー」56噴霧用 | 4.08mg8mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | マイラン製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| プロビスク0.6眼粘弾剤1% | 1%0.6mL1筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 日本アルコン | 後発品 | R3.3.31まで | |
| フロラーズ点鼻液50μg56噴霧用 | 4.08mg8mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 日本臓器製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| プロラノン点眼液0.1% | 0.1%1mL | プラノプロフェン | 参天製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ポステリザンF坐薬 | 1個 | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン | マルホ | R3.3.31まで | ||
| ポピロンガーグル7% | 7%1mL | ポビドンヨード | シオエ製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ポリヨードン消毒液10%「カネイチ」 | 10%10mL | ポビドンヨード | 兼一薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| マハディ外用液0.05% | 0.05%1g | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 東光薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ミリカレット点鼻液50μg56噴霧用 | 4.08mg8mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | セオリアファーマ | 後発品 | R3.3.31まで | |
| モクタール | 10g | モクタール | R3.3.31まで | |||
| ユーパスタコーワ軟膏分包8g | 1g | 精製白糖・ポビドンヨード | 興和 | 先発品 | R3.3.31まで | |
| ラベンダー油 | 1mL | ラベンダー油 | R3.3.31まで | |||
| リノコートカプセル鼻用50μg | 50μg1カプセル | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 帝人ファーマ | 先発品 | R3.3.31まで | |
| リフラップシート5% | 5cm×5cm | リゾチーム塩酸塩 | 帝國製薬 | 先発品 | R3.3.31まで | |
| リフラップ軟膏5% | 5%1g | リゾチーム塩酸塩 | 帝國製薬 | 先発品 | R3.3.31まで | |
| レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%「TOA」 | 0.025%1mL | レボカバスチン塩酸塩 | 東亜薬品 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「キッセイ」 | 0.5%1mL | レボフロキサシン水和物 | キッセイ薬品工業 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| ワプロン口腔用貼付剤25μg | 25μg1枚 | トリアムシノロンアセトニド | 救急薬品工業 | ★ | R3.3.31まで | |
| 液状フェノール「東豊」 | 10mL | 液状フェノール | 東豊薬品 | R3.3.31まで | ||
| 塩化ベンザルコニウム液10〈ハチ〉 | 10%10mL | ベンザルコニウム塩化物 | 東洋製薬化成 | R3.3.31まで | ||
| 塩酸テルビナフィンクリーム1%「マイラン」 | 1%1g | テルビナフィン塩酸塩 | マイラン製薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| 塩酸プロカイン「ホエイ」 | 1g | プロカイン塩酸塩 | マイラン製薬 | R3.3.31まで | ||
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「モチダ」 | 40mg1枚 | 硝酸イソソルビド | メディサ新薬 | 後発品 | R3.3.31まで | |
| 複方ヨード・グリセリン「東豊」 | 10mL | 複方ヨード・グリセリン | 東豊薬品 | R3.3.31まで | ||
| 流動パラフィン(山善) | 10mL | 流動パラフィン | 山善製薬 | R3.3.31まで |
スポンサーリンク





