スポンサーリンク
スポンサーリンク
2020年(令和2年)医薬品の販売中止(経過措置)情報ー外用バージョン
テンパ
こんにちは!薬剤師テンパです!
このページでは、2020年(令和2年)の医薬品の販売中止(経過措置)情報の外用薬についてまとめています。
随時更新していきますが、内容を全て正確に記載できていない可能性がありますので、自己責任で参考にして下さい。
医薬品(外用)の販売中止(経過措置)リスト
表の並び方は、[日付:新→旧] >[医薬品名:あいうえお順]
※薬品名を検索したい場合は、「CTRL」+「F」でページ内を検索できます。
表が見にくい場合はこちら→PDFファイル
医薬品名 | 規格 | 成分名 | メーカー名 | 先発医薬品/後発医薬品 | 同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品 | 経過措置による使用期限 |
D・E・X0.02%点眼液T | 0.02%1mL | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | 日東メディック | 後発品 | R2.9.30まで | |
D・E・X0.05%点眼液T | 0.05%1mL | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | 日東メディック | 後発品 | R2.9.30まで | |
D・E・X0.1%点眼液T | 0.1%1mL | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | 日東メディック | 後発品 | R2.9.30まで | |
アズガグルうがい液T4% | 4%1mL | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 東亜薬品 | 後発品 | R2.9.30まで | |
アデフロニックズポ12.5 | 12.5mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | 武田テバファーマ | 後発品 | R2.9.30まで | |
アデフロニックズポ25 | 25mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | 武田テバファーマ | 後発品 | R2.9.30まで | |
アデフロニックズポ50 | 50mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | 武田テバファーマ | 後発品 | R2.9.30まで | |
イソプロ消毒液50%「NP」 | 50%10mL | イソプロパノール | ニプロ | R2.9.30まで | ||
イソプロ消毒液70%「NP」 | 70%10mL | イソプロパノール | ニプロ | R2.9.30まで | ||
オペガードネオキット眼灌流液0.0184% | 500mL1キット | オキシグルタチオン | 千寿製薬 | 後発品 | R2.9.30まで | |
サイベースローション0.05% | 0.05%1g | ジフルプレドナート | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.9.30まで | |
サイベース軟膏0.05% | 0.05%1g | ジフルプレドナート | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.9.30まで | |
ジクロフェナック点眼液0.1% | 0.1%1mL | ジクロフェナクナトリウム | 東亜薬品 | 後発品 | R2.9.30まで | |
セニラン坐剤3mg | 3mg1個 | ブロマゼパム | サンド | 先発品 | R2.9.30まで | |
セルスポットパップ70mg | 10cm×14cm1枚 | フェルビナク | 大原薬品工業 | 後発品 | R2.9.30まで | |
ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」 | 0.5mg1枚 | ツロブテロール | 久光製薬 | 後発品 | R2.9.30まで | |
ツロブテロールテープ1mg「HMT」 | 1mg1枚 | ツロブテロール | 久光製薬 | 後発品 | R2.9.30まで | |
ツロブテロールテープ2mg「HMT」 | 2mg1枚 | ツロブテロール | 久光製薬 | 後発品 | R2.9.30まで | |
デキサルチン口腔用軟膏1mg/g | 0.1%1g | デキサメタゾン | 日本化薬 | 後発品 | R2.9.30まで | |
デルゾン口腔用軟膏0.1% | 0.1%1g | デキサメタゾン | 池田薬品工業 | 後発品 | R2.9.30まで | |
ネオヨジン外用液10% | 10%10mL | ポビドンヨード | 岩城製薬 | 後発品 | R2.9.30まで | |
フェルナビオンパップ70 | 10cm×14cm1枚 | フェルビナク | 岡山大鵬薬品 | 後発品 | R2.9.30まで | |
フレックステープ70mg | 10cm×14cm1枚 | フェルビナク | 久光製薬 | 後発品 | R2.9.30まで | |
ボンフェナック坐剤12.5 | 12.5mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | 京都薬品工業 | 後発品 | R2.9.30まで | |
ボンフェナック坐剤25 | 25mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | 京都薬品工業 | 後発品 | R2.9.30まで | |
ボンフェナック坐剤50 | 50mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | 京都薬品工業 | 後発品 | R2.9.30まで | |
レボフロキサシン点眼液0.5%「TOA」 | 0.5%1mL | レボフロキサシン水和物 | 東亜薬品 | 後発品 | R2.9.30まで | |
酢酸プレドニゾロン0.25%眼軟膏T | 0.25%1g | プレドニゾロン酢酸エステル | 日東メディック | 後発品 | R2.9.30まで | |
硫酸ゲンタマイシン点眼液0.3%「ニットー」 | 3mg1mL | ゲンタマイシン硫酸塩 | 日東メディック | 後発品 | R2.9.30まで | |
0.1%アクリノール液「ヤクハン」 | 0.1%10mL | アクリノール水和物 | ヤクハン製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
0.1%グルコジンR水 | 0.1%10mL | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ヤクハン製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
D・E・X0.1%眼軟膏T | 0.1%1g | デキサメタゾン | 日東メディック | 後発品 | R2.3.31まで | |
アクリノール(山善) | 1g | アクリノール水和物 | 山善製薬 | R2.3.31まで | ||
アクリノール(東海製薬) | 1g | アクリノール水和物 | 東海製薬 | R2.3.31まで | ||
アクリノール「ケンエー」 | 1g | アクリノール水和物 | 健栄製薬 | R2.3.31まで | ||
アクリノール「ホエイ」 | 1g | アクリノール水和物 | マイラン製薬 | R2.3.31まで | ||
アクリノール0.1%液「ヨシダ」 | 0.1%10mL | アクリノール水和物 | 吉田製薬 | 準先発品 | ○ | R2.3.31まで |
アクリノール0.2%液「ヨシダ」 | 0.2%10mL | アクリノール水和物 | 吉田製薬 | 準先発品 | ○ | R2.3.31まで |
アクリノール0.5%液「ヨシダ」 | 0.5%10mL | アクリノール水和物 | 吉田製薬 | R2.3.31まで | ||
アクリノール液0.2%「ヤクハン」 | 0.2%10mL | アクリノール水和物 | ヤクハン製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
アクリノール外用液0.2%「ヤマゼン」 | 0.2%10mL | アクリノール水和物 | 山善製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
アクリノール消毒液0.1%「NP」 | 0.1%10mL | アクリノール水和物 | ニプロ | 準先発品 | ○ | R2.3.31まで |
アクリノール消毒液0.1%「ニッコー」 | 0.1%10mL | アクリノール水和物 | 日興製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
アクリノール消毒液0.1%「昭和」 | 0.1%10mL | アクリノール水和物 | 昭和製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」 | 0.1%10mL | アクリノール水和物 | 丸石製薬 | 準先発品 | ○ | R2.3.31まで |
アクリノール水和物原末「マルイシ」 | 1g | アクリノール水和物 | 丸石製薬 | R2.3.31まで | ||
アデフロニックゲル1% | 1%1g | ジクロフェナクナトリウム | 武田テバファーマ | 後発品 | R2.3.31まで | |
アドフィードパップ80mg | 20cm×14cm1枚 | フルルビプロフェン | リードケミカル | 先発品 | R2.3.31まで | |
アムリードクリーム1% | 1%1g | ミコナゾール硝酸塩 | 摩耶堂製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
アルギノン点眼液2% | 100mg5mL1瓶 | クロモグリク酸ナトリウム | 東亜薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
アルファタカシルクリーム2μg/g | 0.0002%1g | タカルシトール水和物 | 武田テバ薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
アルファタカシル軟膏2μg/g | 0.0002%1g | タカルシトール水和物 | 武田テバ薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
アレニスト点眼液0.5% | 25mg5mL1瓶 | トラニラスト | 東亜薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
アンフラベート0.05%クリーム | 0.05%1g | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
アンフラベート0.05%ローション | 0.05%1g | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
アンフラベート0.05%軟膏 | 0.05%1g | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ウイルソン軟膏「東豊」 | 10g | 酸化亜鉛・豚脂 | 東豊薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ウリモックスクリーム10% | 10%1g | 尿素 | 池田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
エリックス点眼液0.25% | 12.5mg5mL1瓶 | アンレキサノクス | 千寿製薬 | 先発品 | R2.3.31まで | |
カイノチームクリーム0.05% | 0.05%1g | ジフロラゾン酢酸エステル | 摩耶堂製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
カルテオロール点眼液T1% | 1%1mL | カルテオロール塩酸塩 | 東亜薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
カルテオロール点眼液T2% | 2%1mL | カルテオロール塩酸塩 | 東亜薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
キンダロンローション0.05% | 0.05%1g | クロベタゾン酪酸エステル | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
キンダロン軟膏0.05% | 0.05%1g | クロベタゾン酪酸エステル | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
クールウェイ点眼液2% | 100mg5mL1瓶 | クロモグリク酸ナトリウム | 高田製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
クモロール点眼液2% | 100mg5mL1瓶 | クロモグリク酸ナトリウム | ニッテン | 後発品 | R2.3.31まで | |
グリセリン浣腸液50%「ヨシダ」 | 50%10mL | グリセリン | 吉田製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
クロモリーク点眼液2% | 100mg5mL1瓶 | クロモグリク酸ナトリウム | テイカ製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ケトプロフェン坐剤50mg「SN」 | 50mg1個 | ケトプロフェン | シオノケミカル | 後発品 | R2.3.31まで | |
ケトプロフェン坐剤75mg「SN」 | 75mg1個 | ケトプロフェン | シオノケミカル | 後発品 | R2.3.31まで | |
ケルガー液1% | 1%1g | テルビナフィン塩酸塩 | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ケンエーアクリノール液0.1 | 0.1%10mL | アクリノール水和物 | 健栄製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ケンエーアクリノール液0.2 | 0.2%10mL | アクリノール水和物 | 健栄製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ジクロスター点眼液0.1% | 0.1%1mL | ジクロフェナクナトリウム | ニッテン | 後発品 | R2.3.31まで | |
ジクロフェナクNa点眼液0.1%「あゆみ」 | 0.1%1mL | ジクロフェナクナトリウム | あゆみ製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「CH」 | 12.5mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | 長生堂製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「CH」 | 25mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | 長生堂製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「CH」 | 50mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | 長生堂製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ジフラールクリーム0.05% | 0.05%1g | ジフロラゾン酢酸エステル | アステラス製薬 | 先発品 | ○ | R2.3.31まで |
ジフラール軟膏0.05% | 0.05%1g | ジフロラゾン酢酸エステル | アステラス製薬 | 先発品 | ○ | R2.3.31まで |
ステリ・ネブ クロモリン吸入液1% | 1%2mL1管 | クロモグリク酸ナトリウム | 武田テバ薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
スルファジアジンパスタ5%「三恵」 | 5%1g | スルファジアジン | 三恵薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
スレンダムクリーム1% | 1%1g | スプロフェン | サンファーマ | 先発品 | R2.3.31まで | |
ソルニムクリーム0.05% | 0.05%1g | フルオシノニド | 東和薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
タクロリムス軟膏0.1%「NP」 | 0.1%1g | タクロリムス水和物 | ニプロ | 後発品 | R2.3.31まで | |
チモレート点眼液0.25% | 0.25%1mL | チモロールマレイン酸塩 | ニッテン | 後発品 | R2.3.31まで | |
チモレート点眼液0.5% | 0.5%1mL | チモロールマレイン酸塩 | ニッテン | 後発品 | R2.3.31まで | |
チモロール点眼液T0.25% | 0.25%1mL | チモロールマレイン酸塩 | 東亜薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
チモロール点眼液T0.5% | 0.5%1mL | チモロールマレイン酸塩 | 東亜薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
チンク油「ヨシダ」 | 10g | チンク油 | 吉田製薬 | R2.3.31まで | ||
チンク油「昭和」(M) | 10g | チンク油 | 昭和製薬 | R2.3.31まで | ||
ツロブテロールテープ0.5mg「SN」 | 0.5mg1枚 | ツロブテロール | シオノケミカル | 後発品 | R2.3.31まで | |
ツロブテロールテープ1mg「SN」 | 1mg1枚 | ツロブテロール | シオノケミカル | 後発品 | R2.3.31まで | |
ツロブテロールテープ2mg「SN」 | 2mg1枚 | ツロブテロール | シオノケミカル | 後発品 | R2.3.31まで | |
ディーピーポロンクリーム0.064% | 0.064%1g | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 摩耶堂製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
テトラヒドロゾリン鼻用スプレー0.1%「ミナト」 | 0.1%1mL | 塩酸テトラヒドロゾリン | 原沢製薬工業 | R2.3.31まで | ||
テビーナクリーム1% | 1%1g | テルビナフィン塩酸塩 | 岩城製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
テビーナ液1% | 1%1g | テルビナフィン塩酸塩 | 岩城製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
デルトピカ軟膏0.05% | 0.05%1g | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 岩城製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
デルムサットクリーム0.1% | 0.1%1g | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 東光薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
デルムサット軟膏0.1% | 0.1%1g | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 東光薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ナファレリール点鼻液0.2% | 10mg5mL1瓶 | ナファレリン酢酸塩水和物 | 富士製薬工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ニトラステープ40mg | 40mg1枚 | 硝酸イソソルビド | 大協薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ニトラゼンクリーム2% | 2%1g | ケトコナゾール | 岩城製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ニトラゼンローション2% | 2%1g | ケトコナゾール | 岩城製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ニプラジロール点眼液0.25%「TOA」 | 0.25%1mL | ニプラジロール | 東亜薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ハイシップスプレー | 10mL | サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミン配合剤 | 日本臓器製薬 | R2.3.31まで | ||
ハオプラ点眼液0.1% | 0.1%1mL | プラノプロフェン | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | R2.3.31まで | |
バキソ坐剤20mg | 20mg1個 | ピロキシカム | 富士フイルム富山化学 | 先発品 | ○ | R2.3.31まで |
パステルハップ | 10g | パップ剤 | 大石膏盛堂 | 後発品 | R2.3.31まで | |
パッペンKパップ30mg | 10cm×14cm1枚 | ケトプロフェン | 佐藤製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
バロジェクトゾル100 | 100%10mL | 硫酸バリウム | 堀井薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「ニッテン」 | 0.3%0.4mL1個 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ニッテン | 後発品 | R2.3.31まで | |
ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「日点」 | 0.3%0.4mL1個 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ビクロノールクリーム1% | 1%1g | ビホナゾール | 岩城製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ビクロノール外用液1% | 1%1mL | ビホナゾール | 岩城製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ビタコバール点眼液0.02% | 0.02%5mL1瓶 | シアノコバラミン | 東亜薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ビルミチンクリーム1% | 1%1g | ビホナゾール | 武田テバ薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ピロキシカム坐剤20mg「JG」 | 20mg1個 | ピロキシカム | 長生堂製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ファビ点鼻液50μg28噴霧用 | 2.04mg4mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 三和化学研究所 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ファビ点鼻液50μg56噴霧用 | 4.08mg8mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 三和化学研究所 | 後発品 | R2.3.31まで | |
フェノール「東豊」 | 10mL | フェノール | 東豊薬品 | R2.3.31まで | ||
フェルデン坐剤20mg | 20mg1個 | ピロキシカム | ファイザー | 先発品 | ○ | R2.3.31まで |
フェンタニル3日用テープ12.6mg「テルモ」 | 12.6mg1枚 | フェンタニル | 帝國製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
フェンタニル3日用テープ16.8mg「テルモ」 | 16.8mg1枚 | フェンタニル | 帝國製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
フェンタニル3日用テープ2.1mg「テルモ」 | 2.1mg1枚 | フェンタニル | 帝國製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
フェンタニル3日用テープ4.2mg「テルモ」 | 4.2mg1枚 | フェンタニル | 帝國製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
フェンタニル3日用テープ8.4mg「テルモ」 | 8.4mg1枚 | フェンタニル | 帝國製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
フォーレン吸入麻酔液 | 1mL | イソフルラン | アッヴィ | 先発品 | ○ | R2.3.31まで |
フサコール点眼液0.05% | 3.45mg5mL1瓶 | ケトチフェンフマル酸塩 | メディサ新薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
フサコール点鼻液0.05% | 6.048mg8mL1瓶 | ケトチフェンフマル酸塩 | メディサ新薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ブセレキュア点鼻液0.15% | 15.75mg10mL1瓶 | ブセレリン酢酸塩 | 富士製薬工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ブテナフィン塩酸塩スプレー1%「ファイザー」 | 1%1mL | ブテナフィン塩酸塩 | マイラン製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
フマルトン点眼液0.05% | 3.45mg5mL1瓶 | ケトチフェンフマル酸塩 | ニッテン | 後発品 | R2.3.31まで | |
フルオロメトロン0.02%点眼液T | 0.02%1mL | フルオロメトロン | 日東メディック | 後発品 | R2.3.31まで | |
フルオロメトロン0.1%点眼液T | 0.1%1mL | フルオロメトロン | 日東メディック | 後発品 | R2.3.31まで | |
フルチカゾン点鼻液50μg「アメル」56噴霧用 | 4.08mg8mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 共和薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
プルナクリーム2% | 2%1g | ケトコナゾール | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
プルナローション2% | 2%1g | ケトコナゾール | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
プレドニゾロンクリーム0.5%「マヤ」 | 0.5%1g | プレドニゾロン | 摩耶堂製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ブロキレート点眼液1% | 1%1mL | カルテオロール塩酸塩 | ニッテン | 後発品 | R2.3.31まで | |
ブロキレート点眼液2% | 2%1mL | カルテオロール塩酸塩 | ニッテン | 後発品 | R2.3.31まで | |
ベギータ坐剤12.5 | 12.5mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | シオノケミカル | 後発品 | R2.3.31まで | |
ベギータ坐剤25 | 25mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | シオノケミカル | 後発品 | R2.3.31まで | |
ベギータ坐剤50 | 50mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | シオノケミカル | 後発品 | R2.3.31まで | |
ベクラシンクリーム0.025% | 0.025%1g | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 摩耶堂製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ベクラシン軟膏0.025% | 0.025%1g | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 摩耶堂製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ベタキソン点眼液0.5% | 0.5%1mL | ベタキソロール塩酸塩 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ヘパリン類似物質ゲル0.3%「トーワ」 | 1g | ヘパリン類似物質 | 東和薬品 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ペミリドン点眼液0.1% | 5mg5mL1瓶 | ペミロラストカリウム | テイカ製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
マイアロンクリーム0.05% | 0.05%1g | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
マイアロンローション0.05% | 0.05%1g | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
マイアロン軟膏0.05% | 0.05%1g | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
マイセラクリーム0.1% | 0.1%1g | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
マイセラローション0.1% | 0.1%1g | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
マイセラ軟膏0.1% | 0.1%1g | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
マズレニンガーグル散0.4% | 0.4%1g | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 丸石製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
マリンゾールクリーム1% | 1%1g | ビホナゾール | 佐藤製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ミロル点眼液0.5% | 0.5%1mL | レボブノロール塩酸塩 | 杏林製薬 | 先発品 | ○ | R2.3.31まで |
ムルキナ点眼液0.1% | 0.1%1mL | プラノプロフェン | 日東メディック | 後発品 | R2.3.31まで | |
メインベートクリーム0.1% | 0.1%1g | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
メインベートローション0.1% | 0.1%1g | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
メインベート軟膏0.1% | 0.1%1g | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 前田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
モクタール | 10g | モクタール | R2.3.31まで | |||
ラタノプロスト点眼液0.005%「イセイ」 | 0.005%1mL | ラタノプロスト | コーアイセイ | 後発品 | R2.3.31まで | |
ラタノプロスト点眼液0.005%「タカタ」 | 0.005%1mL | ラタノプロスト | 高田製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ラベンダー油 | 1mL | ラベンダー油 | R2.3.31まで | |||
リファタックテープ40mg | 40mg1枚 | 硝酸イソソルビド | メディサ新薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
レクトス注腸軟膏25mg | 25mg1筒 | ジクロフェナクナトリウム | 日医工 | 後発品 | R2.3.31まで | |
レクトス注腸軟膏50mg | 50mg1筒 | ジクロフェナクナトリウム | 日医工 | 後発品 | R2.3.31まで | |
レボフロキサシン点眼液0.5%「KOG」 | 0.5%1mL | レボフロキサシン水和物 | 興和 | 後発品 | R2.3.31まで | |
レボフロキサシン点眼液1.5%「KOG」 | 1.5%1mL | レボフロキサシン水和物 | 興和 | 後発品 | R2.3.31まで | |
レボフロキサシン点眼液1.5%「アメル」 | 1.5%1mL | レボフロキサシン水和物 | 共和薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ロキソプロフェンNaテープ100mg「DK」 | 10cm×14cm1枚 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 大興製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ロキソプロフェンNaテープ100mg「SN」 | 10cm×14cm1枚 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | シオノケミカル | 後発品 | R2.3.31まで | |
ロキソプロフェンNaテープ50mg「DK」 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 大興製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
ロキソプロフェンNaテープ50mg「SN」 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | シオノケミカル | 後発品 | R2.3.31まで | |
ワイドコールクリーム20% | 20%1g | 尿素 | 池田薬品工業 | 後発品 | R2.3.31まで | |
亜鉛華「ホエイ」 | 10g | 酸化亜鉛 | マイラン製薬 | R2.3.31まで | ||
亜鉛華デンプン「マルイシ」 | 10g | 亜鉛華デンプン | 丸石製薬 | R2.3.31まで | ||
塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」 | 1%1g | テルビナフィン塩酸塩 | 小林化工 | 後発品 | R2.3.31まで | |
塩酸テルビナフィンスプレー1%「マイラン」 | 1%1g | テルビナフィン塩酸塩 | マイラン製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
東海アクリノール液 | 0.1%10mL | アクリノール水和物 | 東海製薬 | 後発品 | R2.3.31まで | |
東豊カンフルチンキ | 10mL | カンフル | 東豊薬品 | 準先発品 | ○ | R2.3.31まで |
尿素クリーム20%「SN」 | 20%1g | 尿素 | シオノケミカル | 後発品 | R2.3.31まで | |
両性石ケン液10%「日医工」 | 10%10mL | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 日医工 | 後発品 | R2.3.31まで |
スポンサーリンク